物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,150万円 | 坪単価 | 坪42.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市広野町小根尾 | ||
| アクセス | JR奈良線『新田』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 |
公169㎡(51.12坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北側(公道)幅 約4.8m 間口 約12.10m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第一種高度地区・道路斜線制限・北側斜線制限・絶対高さ制限10m・宅地造成等規制法 | ||
| 小学区 | 大開小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 広野中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年04月(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 現況上物:1階54.18㎡ 2階29.58㎡(登記簿記載面積) 133.92㎡(固定資産税課税証明書記載面積) 令和7年度固定資産税額:62,888円 売主による動産撤去、地目変更登記渡し |
||
| 物件番号 | 4588034 | 取引態様 | 媒介 |













