販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,990万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
159.14m2 (48.13坪) |
40%/60% |
||
![]() 2,790万円 |
延べ:95.17m2(28.78坪) |
159.14m2 (48.13坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市第5五条西 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,790万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 学園前 徒歩47分 ~ 47分 (約3730m ~ 3730m) 近鉄橿原線 西ノ京 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 159.14㎡ ~159.14㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~95.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 六条小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 京西中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257689 | ||

















