販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,980万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
289.77m2 (87.65坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,790万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
241.35m2 (73坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良法蓮町25期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,790万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 新大宮 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 241.35㎡ ~289.77㎡ | ||
| 建物面積 | 98.95㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐保小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 若草中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258069 | ||
























