販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,480万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
168.05m2 (50.83坪) |
40%/60% |
||
![]() 4,180万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
166.28m2 (50.29坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市学園大和町5丁目 第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,180万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 富雄 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 近鉄難波・奈良線 学園前 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 166.28㎡ ~168.05㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~100.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三碓小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 富雄南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258795 | ||
















