販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,490万円 |
延べ:112.03m2(33.88坪) |
191.69m2 (57.98坪) |
60%/200% |
||
![]() 5,590万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) |
194.98m2 (58.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
制震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | あやめ池南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,490万円~5,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 菖蒲池 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 191.69㎡ ~194.98㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~112.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | あやめ池小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 伏見中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259190 | ||












