物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バスサイズ1620
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
ミストサウナ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
南西向
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
区画整理地内
外壁サイディング
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府木津川市梅美台2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『近鉄奈良駅』 バス乗車3分 梅美台二丁目(東向き) 停 徒歩18分 (約1440m) JR奈良線『木津駅』 バス乗車18分 梅美台西(西向き) 停 徒歩7分 (約560m) 近鉄京都線『高の原駅』 バス乗車20分 梅美台西(西向き) 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公140.25㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2011年(平成23年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレートぶき2階建 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公156.49㎡(47.33坪) | 接道 | 南西側幅 約35.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・木津南地区計画 | ||
| 小学区 | 梅美台小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 木津南中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4863764 | 取引態様 | 専任媒介 |











