※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
網戸
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズWIC
バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
南向
2沿線利用可
南側道路面す
緑豊かな住宅地
テニスコートが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田山町 | ||
| アクセス | 近鉄橿原線『近鉄郡山』 バス乗車14分 72系統 市営グランド前 停 徒歩4分 (約320m) JR関西本線『大和小泉』 バス乗車15分 71系統 市営グランド前 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第 25確認建築財なら中0256 号 |
| 建物構造 | 木造 ガルバリウム鋼板立平葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公226.48㎡(68.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.4m 間口 約14.16m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法第22条区域・外壁後退1.5m・宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 郡山西中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大和郡山市総合公園 徒歩7分 (約490m) 大和郡山矢田郵便局 徒歩6分 (約480m) セブンイレブン大和郡山矢田町店 徒歩15分 (約1190m) 大和郡山市立矢田小学校 徒歩15分 (約1180m) 大和郡山市立矢田認定こども園 徒歩17分 (約1330m) 大和郡山市郡山西中学校 徒歩27分 (約2140m) アピタ大和郡山店 徒歩35分 (約2780m) JR大和小泉駅 徒歩47分 (約3690m) 近鉄郡山駅 徒歩46分 (約3670m) 奈良工業高等専門学校 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | ◆実測面積:225.63㎡ ・駐車5台可 ・南向き ・土地68.51坪 ・大和郡山市多目的運動場まで約400m ・ローソン大和郡山新町店まで約950m ・松岡内科医院まで約1300m ・ドラッグストア木のうた郡山泉原店まで約1400m ・大和郡山市立西田中保育園まで約1600m ・アピタ大和郡山店まで約2400m |
||
| 物件番号 | 4559143 | 取引態様 | 媒介 |























