販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,880万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) 1F:51.75m2 2F:43.47m2 |
135.64m2 (41.03坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,680万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:50.51m2 2F:45.54m2 |
135.63m2 (41.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市古市町第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,980万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR桜井線 京終 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 135.63㎡ ~135.64㎡ | ||
| 建物面積 | 95.22㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東市小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 都南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257687 | ||
値下げ物件












