販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 |
![]() 3,980万円 |
延べ:96.68m2(29.24坪) 1F:96.68m2 |
177.51m2 (53.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良南紀寺町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR桜井線 京終 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) JR奈良線 奈良 |
||
| 土地面積 | 177.51㎡ ~177.51㎡ | ||
| 建物面積 | 96.68㎡ ~96.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 飛鳥小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 飛鳥中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※間取図と現況が異なる場合は、現況優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 258867 | ||
























