販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,298万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
137.94m2 (41.72坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,198万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
138.06m2 (41.76坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,398万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
142.73m2 (43.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市柏木町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,198万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄橿原線 西ノ京 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) 近鉄橿原線 尼ヶ辻 近鉄難波・奈良線 新大宮 |
||
| 土地面積 | 137.94㎡ ~142.73㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~103.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学校区 | 都跡小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 都跡中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | JR奈良駅 徒歩32分 ~ 32分 (約2550m ~ 2550m) | ||
| 備考 | ※間取図と現況が異なる場合は、現況優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 259255 | ||



















