販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,490万円 |
延べ:97.50m2(29.49坪) |
140.97m2 (42.64坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 3,190万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) |
156.81m2 (47.43坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 3,690万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
144.79m2 (43.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 南京終町3丁目全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,190万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 奈良 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) JR桜井線 京終 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 140.97㎡ ~156.81㎡ | ||
| 建物面積 | 97.29㎡ ~98.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 済美南小学校 徒歩8分 ~8分 (約572m ~572m) | ||
| 中学校区 | 春日中学校 徒歩16分 ~16分 (約1258m ~1258m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257747 | ||























