販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,880万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:59.94m2 2F:48.60m2 |
187.29m2 (56.65坪) |
40%/60% |
||
![]() 3,880万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) 1F:58.32m2 2F:44.95m2 |
174.20m2 (52.69坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良千代ヶ丘3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 学園前 |
||
| 土地面積 | 174.20㎡ ~187.29㎡ | ||
| 建物面積 | 103.27㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富雄南小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 富雄南中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258220 | ||



























