販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,880万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
135.25m2 (40.91坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,780万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) 1F:51.34m2 2F:51.34m2 |
128.05m2 (38.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市第1学園大和町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,780万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 学園前 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 128.05㎡ ~135.25㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三碓小学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 中学校区 | 富雄南中学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258549 | ||

























