販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,780万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.68m2 2F:43.47m2 |
155.88m2 (47.15坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市法蓮町26期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,780万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 バス乗車9分 法蓮町 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 155.88㎡ ~155.88㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~93.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐保小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 若草中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258618 | ||

























