販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,790万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
158.61m2 (47.97坪) |
40%/60% |
||
![]() 4,198万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
164.23m2 (49.67坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良市学園朝日元町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,790万円~4,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 学園前 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 158.61㎡ ~164.23㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鶴舞小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 登美ヶ丘中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258814 | ||














